




Calendário de Eventos
Resultados Interativos
Cotações e Gráficos
Mailing List
Apresentações e Teleconferências
| Companhia | Analista | Contato | ||
| Bank of America Securities – Merril Lynch | Alessandro Arlant | alessandro_arlant@ml.com Tel.: (11) 2188-40-71 |
||
| Banco Itaú Unibanco | Ana Luisa Rodela | ana_rodela@itau-unibanco.com.br Tel.: (11) 5029-1743 |
||
| Banco Santander - NY | Pedro Nieto | pnieto@santander.us Tel.: (212) 407-0942 |
||
| Brascan Corretora | Rafael Quintanilha | rquintanilha@brascanctv.com.br Tel.: (21) 3231-3131 |
||
| Corretora Itaú | Ciro S. Matuo | ciro.matuo@itau.com.br Tel.: (11) 3073-3049 |
||
| Corretora Bradesco | Marcelo Britto | mbritto@bradescobbi.com.br Tel.: (11) 2178-5323 |
||
| BTG Pactual Credit Research | Alexandre Muller | alexandre.muller@btgpactual.com.br Tel.: (11) 3383-2165 |
||
| BTG Pactual Credit Research | Monica Ferri | monica.ferri@btgpactual.com.br Tel.: (11) 3383-2338 |
A Energisa é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Energisa feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Energisa não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.
Informações publicadas no website são atualizadas regularmente. Devido à natureza de algumas das informações publicadas, elas se tornam desatualizadas rapidamente. Informamos aos usuários do website que as informações contidas nessa seção podem estar desatualizadas, e podem não refletir as condições atuais da Companhia.
| Agência | Empresa | Classificação Nacional/Perspectiva |
Classificação Global/Perspectiva |
Último Relatório | ||
| Standard & Poor’s | Energisa S/A | brA (estável) | BB- (estável) | julho/09 | ||
| Energisa Sergipe | brA (estável) | BB- (estável) | julho/09 | |||
| Energisa Paraíba | brA+ (positiva) | BB- (positiva) | julho/09 | |||
| Notes Units (ESE e EPB) | BB- (estável) | julho/09 | ||||
| FIDC II Energisa | brAAAf (estável) | setembro/09 | ||||
| FIDC Energisa 2008 | brAAAf (estável) | setembro/09 | ||||
| Moody’s | Energisa S/A | A2.Br (positiva) | Ba3 (positiva) | março/10 | ||
| Notes Units (ESE e EPB) | Ba3 (positiva) | março/10 | ||||
| Fitch | Energisa S/A | A(bra, estável) | BB- (estável) | março/10 | ||
| Energisa Sergipe | A(bra, estável) | BB- (estável) | março/10 | |||
| Energisa Paraíba | A(bra, estável) | BB- (estável) | março/10 | |||
| Energisa Minas Gerais | A(bra, estável) | BB- (estável) | março/10 | |||
| Notes Units (ESE e EPB) | BB- (estável) | março/10 | ||||
| Debênture ESE 1ª emissão | A(bra, estável) | março/10 | ||||
| Debênture Energisa 1ª emissão | A(bra, estável) | março/10 | ||||
| Debênture Energisa 3ª emissão | A(bra, estável) | março/10 |
