




Calendário de Eventos
Resultados Interativos
Cotações e Gráficos
Mailing List
Apresentações e Teleconferências
| BALANÇO ENERGÉTICO - Janeiro a Dezembro 2009 (Valores Expressos em MWh) | ||||||||
| Contabilização na área de concessão | Energisa Paraíba | Energisa Sergipe | Energisa Minas Gerais | Energisa Borborema | Energisa Nova Friburgo | ENERGISA S.A. | ||
| ENERGIA ENTREGUE | 3.093.804 | 2.679.307 | 1.401.407 | 727.394 | 335.341 | 8.237.252 | ||
| Consumo do Mercado Cativo | 2.678.496 | 1.989.789 | 1.053.811 | 555.001 | 316.434 | 6.593.531 | ||
| Consumo não Faturado | 734 | (13.618) | 2.715 | 357 | 150 | (9.662) | ||
| Suprimento | - | 176.329 | - | 910 | - | 177.239 | ||
| Consumo do Mercado Livre | 414.574 | 526.806 | 344.881 | 171.126 | 18.757 | 1.476.144 | ||
| PERDAS INTERNAS | 654.669 | 359.793 | 142.312 | 55.605 | 23.773 | 1.236.152 | ||
| % Energia Requerida | 17,5% | 11,8% | 9,2% | 7,1% | 7,6% | 13,1% | ||
| ENERGIA RECEBIDA | 3.748.473 | 3.039.100 | 1.543.719 | 782.999 | 313.112 | 9.427.402 | ||
| Com Perdas Rede Básica | 3.619.868 | 3.029.075 | 322.008 | 782.999 | - | 7.753.950 | ||
| Isento de Perdas Rede Básica | 127.695 | 10.024 | 1.221.607 | - | 313.112 | 1.672.438 | ||
| Recebimentos sem Medição CCEE | 910 | - | 104 | - | - | 1.014 | ||
| GERAÇÃO PRÓPRIA | - | - | - | - | 46.002 | 46.002 | ||
