




Calendário de Eventos
Resultados Interativos
Cotações e Gráficos
Mailing List
Apresentações e Teleconferências
As pesquisas de satisfação conduzidas pelo instituto Vox Populi, com a coordenação da Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), evidenciam a posição privilegiada dos indicadores de satisfação junto aos consumidores residenciais das distribuidoras da Energisa. No ano de 2007, a Energisa Minas Gerais foi agraciada com o segundo lugar no Brasil no Índice de Satisfação da Qualidade Percebida (ISQP), na categoria “Atendimento ao Cliente.”
| ISQP | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| COMPANHIA | MINAS GERAIS | 86,3 | 84,4 | 82,5 | 82,2 | ||
| NOVA FRIBURGO | 78,7 | 75,0 | 80,4 | 81,4 | |||
| BORBOREMA | 78,4 | 83,7 | 83,9 | 82,0 | |||
| PARAIBA | 68,0 | 73,2 | 79,7 | 78,6 | |||
| SERGIPE | 82,5 | 72,4 | 83,9 | 82,1 | |||
| BENCH | |||||||
| ATÉ 500 MIL CONSUMIDORES | 89,9 | 88,2 | 91,5 | 92,7 | |||
| ACIMA 500 MIL CONSUMIDORES | 87,0 | 87,9 | 92,7 | 92,2 | |||
| MÉDIA ABRADEE | 76,8 | 77,4 | 79,9 | 77,3 |
O IASC é o resultado da pesquisa junto ao consumidor residencial que a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) realiza todo ano para avaliar o grau de satisfação dos consumidores residenciais com os serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica. A pesquisa abrange toda a área de concessão das 64 distribuidoras no País.
| IASC | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| COMPANHIA | MINAS GERAIS | 71,73 | 74,88 | 68,15 | ||
| NOVA FRIBURGO | 69,73 | 61,92 | 66,30 | |||
| BORBOREMA | 72,72 | 67,16 | 70,50 | |||
| PARAIBA | 66,50 | 61,58 | 64,12 | |||
| SERGIPE | 62,79 | 63,54 | 55,58 | |||
| MÉDIA ANEEL | 65,39 | 62,62 | 66,74 |
Os indicadores DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora), que avaliam o desempenho técnico e qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica, assim se situam para o Grupo Energisa:
| DEC e FEC em 2009 e 2008 | DEC | FEC | ||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
| Companhia | Horas | Horas | Vezes | Vezes | ||
| Energisa Minas Gerais | 19,01 | 15,67 | 13,62 | 13,07 | ||
| Energisa Nova Friburgo | 24,01 | 20,58 | 15,82 | 22,99 | ||
| Energisa Sergipe | 16,70 | 21,94 | 11,16 | 12,69 | ||
| Energisa Borborema | 14,96 | 15,99 | 11,60 | 11,79 | ||
| Energisa Paraíba | 47,56 | 34,47 | 21,96 | 18,16 | ||
