




Calendário de Eventos
Resultados Interativos
Cotações e Gráficos
Mailing List
Apresentações e Teleconferências
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
E-mail: mbotelho@energisa.com.br
Tel.: (21) 2122-6900
Fax: (21) 2122-6980 / 6931
Carlos Aurélio Martins Pimentel
Gerente de Relações com Investidores
E-mail: caurelio@energisa.com.br
Tel.: (32) 3429-6226 / 6000
Fax: (32) 3429-6317 / 6480
| 04/08/2010 | ![]() |
Release de Resultados 2T10 | (581 Kb) |
| 06/05/2010 | ![]() |
Release de Resultados 1T10 | (593 Kb) |
| 18/08/2010 | ![]() |
Boletim de Relações com Investidores - Agosto | (50 Kb) |
| 19/07/2010 | ![]() |
Boletim de Relações com Investidores - Julho | (75 Kb) |
| 21/06/2010 | ![]() |
Boletim de Relações com Investidores - Junho | (54 Kb) |
| 24/05/2010 | ![]() |
Boletim de Relações com Investidores - Maio | (275 Kb) |
| 22/04/2010 | ![]() |
Boletim de Relações com Investidores - Abril | (79 Kb) |
| 19/03/2010 | ![]() |
Boletim de Relações com Investidores - Março | (51 Kb) |
| 25/02/2010 | ![]() |
Boletim de Relações com Investidores - Fevereiro | (50 Kb) |
| 27/01/2010 | ![]() |
Boletim de Relações com Investidores - Janeiro | (80 Kb) |
| 04/08/2010 | ![]() |
Fact Sheet 2T10 | (151 Kb) |
| 06/05/2010 | ![]() |
Fact Sheet 1T10 | (150 Kb) |
